Last Update: 20 Dez 17:12:01


Samstag, 20.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 14,3 kWh

Gesamtverbrauch

39%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,3 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 0,6 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 2,6 kWh
  • Gesamtverbrauch: 5,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
05:57:07 05:57:37 1 0,000
13:48:37 14:02:07 14 0,550
14:04:07 14:06:07 2 0,060
17 0,610

Freitag, 19.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 14,3 kWh

Gesamtverbrauch

101%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,4 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 5,6 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 5,4 kWh
  • Gesamtverbrauch: 14,3 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
06:01:06 06:03:36 3 0,160
06:04:06 06:04:36 1 0,030
06:05:06 06:06:36 2 0,070
06:56:06 06:57:36 2 0,040
12:47:36 12:49:06 2 0,060
12:49:38 12:55:36 6 0,240
13:25:06 13:27:36 3 0,090
13:45:36 13:55:37 11 0,540
13:59:36 14:02:06 3 0,110
14:05:36 14:07:36 2 0,080
14:08:07 14:37:36 30 1,750
14:45:36 14:48:06 3 0,110
14:51:36 14:53:36 2 0,110
14:57:06 14:59:06 2 0,060
15:02:36 15:04:36 2 0,070
15:08:36 15:10:06 2 0,050
15:14:06 15:15:36 2 0,050
15:19:36 15:21:06 2 0,060
15:24:36 15:27:06 3 0,130
15:27:36 15:28:07 1 0,010
15:31:36 15:34:36 3 0,120
15:39:06 15:41:06 3 0,060
15:43:06 15:46:36 4 0,130
15:51:36 15:53:36 2 0,060
15:59:06 16:00:37 2 0,030
16:05:36 16:07:06 2 0,040
16:09:36 16:10:36 1 0,020
16:11:06 16:12:06 2 0,010
16:13:07 16:14:06 1 0,010
16:15:10 16:16:06 1 0,020
16:17:36 16:18:36 2 0,040
16:20:06 16:21:08 2 0,010
16:22:06 16:23:06 1 0,010
16:24:06 16:25:06 2 0,010
16:26:36 16:27:06 1 0,010
16:28:36 16:29:36 1 0,000
16:31:06 16:31:36 1 0,010
16:33:06 16:34:06 1 0,000
16:45:06 16:48:06 3 0,120
18:54:36 18:56:06 2 0,030
19:01:36 19:08:36 7 0,300
19:09:06 19:23:36 15 0,610
20:37:06 20:37:36 1 0,020
20:38:06 20:39:06 2 0,040
20:39:36 20:40:06 1 0,010
21:25:06 21:26:06 2 0,010
149 5,550

Donnerstag, 18.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 14,3 kWh

Gesamtverbrauch

83%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 3,0 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 5,8 kWh
  • Gesamtverbrauch: 11,8 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
06:25:33 06:26:33 2 0,060
07:04:33 07:06:03 2 0,040
19:27:04 19:37:33 11 0,440
19:41:34 19:44:03 3 0,070
19:47:03 19:49:03 2 0,050
19:52:04 19:54:04 3 0,080
19:57:03 19:58:33 2 0,040
20:02:03 20:03:34 2 0,040
20:06:33 20:08:34 3 0,060
20:11:34 20:13:35 3 0,070
20:19:04 20:21:04 2 0,090
20:31:33 20:54:33 23 1,360
20:57:03 21:00:33 4 0,170
21:02:03 21:04:34 3 0,090
21:07:04 21:09:03 2 0,060
21:11:03 21:12:03 1 0,030
21:34:33 21:36:34 3 0,080
21:47:04 21:52:03 5 0,220
76 3,050

Dienstag, 16.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 14,3 kWh

Gesamtverbrauch

134%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,1 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 6,1 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 10,0 kWh
  • Gesamtverbrauch: 19,2 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
02:13:59 02:15:59 2 0,090
05:48:01 05:56:00 8 0,440
05:56:30 06:01:30 5 0,340
06:02:01 06:02:30 1 0,010
06:05:00 06:07:30 3 0,130
06:08:00 06:09:00 2 0,040
08:05:31 08:07:30 2 0,070
09:56:00 09:57:00 1 0,030
11:37:30 11:38:01 1 0,020
11:41:00 11:41:30 1 0,020
12:22:00 12:22:30 1 0,010
12:30:30 12:31:01 1 0,010
12:35:30 12:36:00 1 0,000
12:37:31 12:38:30 1 0,040
12:39:00 12:39:31 1 0,000
12:42:00 12:42:31 1 0,020
12:45:08 12:46:30 2 0,050
12:48:30 12:49:30 2 0,040
12:51:30 12:52:00 1 0,020
12:55:00 12:55:30 1 0,020
13:25:01 13:32:00 7 0,360
13:32:30 13:34:00 2 0,090
13:35:00 13:36:30 2 0,060
13:37:00 13:38:30 2 0,050
13:39:00 13:40:30 2 0,070
13:41:01 13:42:31 2 0,050
13:43:00 13:44:00 2 0,040
13:45:03 13:46:02 1 0,040
13:46:30 13:48:00 2 0,060
13:48:30 13:49:30 2 0,040
13:50:00 13:51:30 2 0,060
13:52:00 13:53:00 1 0,040
13:53:30 13:54:30 2 0,040
13:55:00 13:56:00 1 0,040
13:56:30 13:57:30 2 0,020
15:10:00 15:22:30 13 0,600
15:24:30 15:27:30 4 0,100
15:29:30 15:32:00 3 0,110
15:37:00 15:39:00 2 0,070
15:42:31 15:44:00 2 0,090
15:45:09 15:45:30 1 0,020
15:47:01 15:49:00 2 0,150
15:49:30 15:51:30 3 0,130
15:52:00 15:54:01 3 0,130
15:56:31 15:58:30 2 0,140
16:00:32 16:04:00 4 0,250
16:05:03 16:05:30 1 0,020
16:07:30 16:08:00 1 0,020
16:10:00 16:10:30 1 0,020
16:12:31 16:13:30 1 0,040
16:15:03 16:15:30 1 0,020
16:25:00 16:25:31 1 0,020
20:06:31 20:17:30 11 0,470
20:20:30 20:23:31 4 0,100
20:26:30 20:30:07 4 0,130
20:47:31 20:53:00 6 0,320
22:43:31 22:58:31 15 0,660
155 6,070

Dienstag, 16.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 14,3 kWh

Gesamtverbrauch

90%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 1,5 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 8,2 kWh
  • Gesamtverbrauch: 12,7 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
05:55:59 05:57:59 2 0,100
06:16:29 06:16:59 1 0,020
11:32:59 11:34:59 2 0,080
19:30:59 19:31:29 1 0,010
19:32:29 19:33:00 1 0,010
19:33:59 19:34:29 1 0,010
19:39:02 19:39:29 1 0,020
19:40:29 19:41:01 1 0,010
19:43:59 19:44:29 1 0,020
19:45:31 19:45:59 1 0,010
19:47:29 19:47:59 1 0,020
19:51:29 19:51:59 1 0,010
19:53:29 19:53:59 1 0,010
19:57:29 19:58:29 2 0,020
20:02:30 20:04:29 2 0,040
20:10:29 20:19:00 9 0,460
20:22:29 20:24:29 3 0,070
20:28:30 20:29:59 2 0,040
20:33:59 20:35:59 2 0,050
20:40:00 20:41:29 2 0,040
20:45:59 20:47:29 2 0,050
20:52:00 20:58:59 7 0,300
20:59:30 21:00:29 1 0,030
21:00:59 21:01:29 1 0,010
21:02:02 21:02:59 1 0,020
21:03:29 21:03:59 1 0,000
21:04:59 21:05:29 1 0,000
21:06:29 21:06:59 1 0,000
21:07:59 21:08:59 1 0,010
21:09:29 21:10:29 2 0,020
21:11:29 21:12:29 1 0,020
21:19:00 21:20:29 2 0,030
58 1,540